Válido para este producto y todos los de la categoría: SMARTWATCH, AURICULARES.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 1 cuota de $15.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.340,00 |
| 2 cuotas de $9.332,86 | Total $18.665,71 | |
| 3 cuotas de $6.411,10 | Total $19.233,29 | |
| 6 cuotas de $3.476,56 | Total $20.859,33 | |
| 9 cuotas de $2.551,04 | Total $22.959,38 | |
| 12 cuotas de $2.098,77 | Total $25.185,21 | |
| 24 cuotas de $1.444,71 | Total $34.673,00 |
| 3 cuotas de $6.604,38 | Total $19.813,14 | |
| 6 cuotas de $3.625,61 | Total $21.753,65 | |
| 9 cuotas de $2.712,96 | Total $24.416,68 | |
| 12 cuotas de $2.221,87 | Total $26.662,45 |
| 3 cuotas de $6.623,30 | Total $19.869,90 | |
| 6 cuotas de $3.703,84 | Total $22.223,06 |
| 18 cuotas de $1.625,36 | Total $29.256,45 |
Modelo: AIR 45
Tipo: Auriculares inalámbricos TWS (In-ear)
Bluetooth: 5.3
Frecuencia RF: 2.402 – 2.480 GHz
Alcance inalámbrico: 10 – 15 m
Perfiles Bluetooth: A2DP / AVRCP / HSP / HFP
Compatibilidad: Android / iOS
Drivers dinámicos: ≈ 8 – 10 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Relación señal/ruido: ≥ 90 dB
Micrófono integrado
Sonido estéreo
Control táctil
Reproducir / Pausar
Cambiar pista
Responder llamadas
Asistente de voz
Capacidad por auricular: ≈ 45 mAh
Capacidad estuche de carga: ≈ 800 mAh
Autonomía auriculares: 3 – 5 h
Autonomía total con estuche: 10 – 15 h
Tiempo de carga auriculares: ≈ 1 h
Tiempo de carga estuche: ≈ 1.5 – 2 h
Diseño ergonómico in-ear
Indicadores LED de estado
Resistencia básica a salpicaduras
Auriculares AIR 45
Estuche de carga
Cable de carga
Manual de usuario
